Beer, Fries & BBQ IV
Unsere Teilnahme an der Beer, Fries & BBQ IV vom 13.-14.5.2017 in Hasselt, Belgien
Platzierungen
| Gang | Platzierung | Punkte |
|---|---|---|
| Chicken | 40/50 | 157.1428 |
| Pork Ribs | 1/50 | 173.7144 |
| Pork | 42/50 | 154.8000 |
| Beef Brisket | 38/50 | 154.8000 |
| Asparagus | 8/22 | 172.5828 |
| Baked Beans | 6/25 | 171.4056 |
| Overall | 31/50 | 639.8740 |
